🏠 평수별 도배 비용 계산기
2025년 최신 시세 기준으로 정확한 도배 비용을 계산합니다.
평
📋 2025년 평수별 도배 시세표
| 평수 | 합지 | 실크 | 수입벽지 |
|---|---|---|---|
| 10평 | 45~55만 | 70~85만 | 100~130만 |
| 15평 | 65~80만 | 100~120만 | 150~190만 |
| 20평 | 85~105만 | 130~160만 | 200~260만 |
| 25평 | 105~130만 | 160~200만 | 250~320만 |
| 30평 | 125~155만 | 190~240만 | 300~390만 |
| 35평 | 145~180만 | 220~280만 | 350~450만 |
| 40평 | 165~205만 | 250~320만 | 400~520만 |
* 천장 미포함 / 지역 및 업체에 따라 차이가 있을 수 있습니다.